| 功率 | ·8至36Vdc,100mA |
| 光谱范围 | ·1um |
| 温度范围 | ·800-2200℃ |
| 温度分辨率 | ·<0.1℃ |
| 准确性 | ·±(读数的0.3%+2℃) |
| 重复性 | ·±(读数的0.1%+1℃) |
| 光谱响应 | ·2至2.5微米 |
| 发射率 | ·0.10至1.10 |
| 透射率 | ·0.10至1.10 |
| 可见区 | |
| 响应时间 | ·1ms,90% |
| 展示 | ·背光液晶显示屏 |
| 模拟输出 | ·0/4至20mA、0至5/10V、热电偶J、K |
| 电线长度 | ·3m |
| 环境温度 | ·0-85℃ |
| 风冷套环 | ·带空气冷却环的传感头最高温度为 85℃(185°F)(适用于5mmOD管的空气接头; ·该传感器可通过高纯度石英玻璃窗口使用; |
| 温度控制单元(可选) | ·PID自动控制; ·接收红外高温计的模拟输出; ·30段程序控温; ·在无人值守的情况下,会有超温保护和警报; ·控温精度:+/-1℃; |
