| 基本参数 | · 电源:220~240VAC,50/60HZ · 功率:7000W · 加热台尺寸:99.99%氧化铝材质加热板,尺寸(长×宽) :49mm×49mm ,45mm×45mm · 最大试样:40mm×40mm · 样品台调节:水平调节 |
| 高温炉参数 | · 硅钼棒加热,恒温区 120mm(长) · 30段智能控温,最高升温速率≤10℃/min,控温精度,1000℃以下,±0.1℃ , 1000℃以上,±1℃ · 常压下常温至 1500℃ , 真空下常温至 1400℃ · 99.99% 高纯度氧化铝材质加热管及石英管,长度 1000mm,管外径 60mm,内径 50mm · 双温控,测试加热管内外温度 · 双冷却装置,5-35℃温控,流量 15L/min 冷却系统容量≥11L,制冷量 1520W · 不低于两路保护气接入控制系统 · 同轴双边视窗采用进口石英,易拆装 |
| 真空泵(选配) | · 机械泵(真空度10Pa) ,分子泵(10-3 Pa)可选配 · 真空范围机械泵(105~10-3 Pa) ,分子泵(105~10-7Pa) |
| 摄像系统 | · 最大图像:5000(H) × 4000(V) · 最高帧率:200fps(可升级更高帧数) · 传感器:SONY 1/1.8" · 光谱:黑白/彩色 · ROI:自定义 · 显示线宽:自定义 · 曝光时间:自定义 · 电源:5 VDC USB 接口 · 传输:USB3 Vision |
| 显微镜头 | · 焦距:650mm±5mm(变焦调节) · 倍率:10倍 · 视角调节:倾斜-10~10°精度±0.1° ; 左右前后±25mm,高度±10mm ;整体模块实现快速切换移动位置,行程不低 · 分辨率标度:4~14um · 采集系统调节:俯视/仰视/平视 |
| 光源 | · 类型:单波长工业 LED(冷光) · 波长:460nm · 光场:80mm×80mm · 光点:150 粒密集式 · 寿命:50000Hour |
| 软件 | · 接触角范围:0~180° · 分辨率:0.01° · 温控设置:设置 30 段升温程序,启停控制 · 接触角测量方式:全自动、半自动、手动 · 分析方式:停滴法(2/3 态)、座滴法、悬滴法 · 分析方法:静态分析、润湿动态分析、实时分析、双边分析 · 测试方法:圆法、椭圆/斜椭圆法、微分圆/微分椭圆法、Young- lapalace、宽高法、切线法、区间法 |
| 测试方法 | · Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数 |
| 输出方式 | · 自动生成,可导出/打印 EXCEL、Word、谱图等多种报告格式 |
